محافظة : عكار
المعوقات حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 2.8 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة مجموع عدد الحيازات المساحة المزروعة للحيازات التي تواجه معوقات
المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
ارشاد وتدريب    %
  ارشاد وتدريب
(2/1)
تصريف الانتاج %
تصريف الانتاج
(3/1)
تسليف %
تسليف
(4/1)
بنية تحتية زراعية %
بنية تحتية زراعية
(5/1)
كلفة الانتاج %
كلفة الانتاج
(6/1)
تفتت الملكية %
تفتت الملكية
(7/1)
مصدر الري %
مصدر الري
(8/1)
غيرها %
غيرها
(9/1)
دون ارض زراعية                 637                   -              -   0          -   0          -   0          -   0             -   0           -   0           -   0         -   0
اقل من 1                 118                   71           37 51.8           5 7.0            1 1.7           5 6.8              3 4.0             1 1.7           14 20.2          5 6.9
من 1 الى 2              3,040              3,861      1,467 38.0       446 11.5        109 2.8       214 5.6          431 11.2           95 2.5         905 23.4      194 5.0
من 2 الى 5              7,903            23,459      9,626 41.0    4,280 18.2        631 2.7       977 4.2       3,195 13.6         367 1.6      3,353 14.3   1,030 4.4
من 5 الى 10              6,407            41,590    16,760 40.3    9,720 23.4     1,300 3.1    1,669 4.0       6,055 14.6         545 1.3      4,702 11.3      838 2.0
من 10 الى 20              5,342            68,905    24,949 36.2  16,570 24.0     3,894 5.7    3,022 4.4     11,307 16.4         518 0.8      7,437 10.8   1,208 1.8
من 20 الى 40              2,955            75,915    27,496 36.2  18,501 24.4     6,105 8.0    2,878 3.8     12,271 16.2         409 0.5      7,159 9.4   1,095 1.4
من 40 الى 60                 887            40,670    14,034 34.5    9,279 22.8     3,919 9.6    1,847 4.5       6,616 16.3         177 0.4      4,221 10.4      578 1.4
من 60 الى 80                 364            24,276      8,935 36.8    4,862 20.0     2,059 8.5    1,133 4.7       4,093 16.9         200 0.8      2,601 10.7      394 1.6
من 80 الى 100                 133            11,510      4,872 42.3    3,169 27.5        689 6.0       647 5.6       1,467 12.7           90 0.8         496 4.3        80 0.7
من 100 الى 150                 181            20,757      8,251 39.7    5,311 25.6     1,294 6.2       764 3.7       2,480 11.9         100 0.5      1,525 7.3   1,033 5.0
من 150 الى 200                   78            13,068      4,504 34.5    3,954 30.3        330 2.5       338 2.6       2,789 21.3           -   0.0         794 6.1      359 2.7
من 200 الى 500                   61            17,446      5,488 31.5    6,759 38.7     1,627 9.3       630 3.6          911 5.2           -   0.0      1,368 7.8      662 3.8
اكثر من 500                   14            11,447      3,024 26.4       950 8.3          -   0.0    2,120 18.5       2,919 25.5           -   0.0      2,434 21.3         -   0.0
المجموع            28,120          352,977  129,442 36.7  83,805 23.7   21,959 6.2  16,244 4.6     54,538 15.5      2,504 0.7    37,009 10.5   7,475 2.1
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير